<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voll-strecker.de &#187; Projekt 52</title>
	<atom:link href="http://www.voll-strecker.de/category/projekt-52/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voll-strecker.de</link>
	<description>Fotografie, Design und das Leben selbst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Enlightenment</title>
		<link>http://www.voll-strecker.de/2009/10/enlightenment/</link>
		<comments>http://www.voll-strecker.de/2009/10/enlightenment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Foto mit Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voll-strecker.de/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahme enstand ebenfalls auf Sylt, ich habe die Wirkung der in den Händen gehaltenen Sonne durch Anhebung des Kontrastes und ein paar wenigen Enfärbungen etwas verstärkt. Der Song von Ben Harper und Jack Johnson &#8211; with my own two hands passt hervorragend zu diesem Bild, Interpretationen lass ich an dieser Stelle offen. Und um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/menschen/own-hands.jpg" class="lightview" rel="gallery[2628]"><img class="alignleft" src="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/menschen/own-hands.jpg" alt="" width="545" height="820" /></a></p>
<p>Die Aufnahme enstand ebenfalls auf Sylt, ich habe die Wirkung der in den Händen gehaltenen Sonne durch Anhebung des Kontrastes und ein paar wenigen Enfärbungen etwas verstärkt. Der Song von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2OldXKvuljs">Ben Harper und Jack Johnson &#8211; with my own two hands</a> passt hervorragend zu diesem Bild, Interpretationen lass ich an dieser Stelle offen. Und um die Geschichte hinter dem Foto abzurunden, passt es zum aktuellen <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/10/11/p52-09-41-wochenthema/">Wochenthema des Projekts 52</a>, mit dem Titel Unverzichtbar. Unverzichtbar ist für uns alle dieser rote Ball am Himmel, der Wärme und Energie liefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voll-strecker.de/2009/10/enlightenment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Wahnsinn</title>
		<link>http://www.voll-strecker.de/2009/05/projekt-52-wahnsinn/</link>
		<comments>http://www.voll-strecker.de/2009/05/projekt-52-wahnsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voll-strecker.de/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema der letzten Woche lautete &#8220;Wahnsinn&#8220;. Spitz ausgelegt hat das Wort die Bedeutung, das auf eine Störung des Geisteszustandes hinweist. Die abgeschwächte Form formuliert eher eine kleine Verrückheit und bezeichnet eine alternative Denkweise und Einstellung zu unserer Umwelt.  Daher finde ich  könnte es kein besseres Foto zu diesem Thema geben, als das aus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/wahsinn.jpg" class="lightview" rel="gallery[2273]"><img class="alignleft" src="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/wahsinn.jpg" alt="" width="545" height="818" /></a></p>
<p>Das Thema der letzten Woche lautete &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wahnsinn">Wahnsinn</a>&#8220;. Spitz ausgelegt hat das Wort die Bedeutung, das auf eine Störung des Geisteszustandes hinweist. Die abgeschwächte Form formuliert eher eine kleine Verrückheit und bezeichnet eine alternative Denkweise und Einstellung zu unserer Umwelt.  Daher finde ich  könnte es kein besseres Foto zu diesem Thema geben, als das aus einer Lomo Supersampler.  Die Lomoaufnahmen zeigen durch die schwachen, sureal wirkende Farben und Lichspiele eine andere Welt, eine andere Denkweise und durch die vier verschiedenen Aufnahmen eben auch einen verrückten Moment. Gerade im obigen Bild kommt die Bedeutung durch das Motiv noch stärker heraus, meine hüpfende Freudin, der surreale Lichtfall von rechts der den Weg auslgeleuchtet und der dem verrückten Sprung einen einzigartigen Moment verleiht.</p>
<p style="text-align: justify;">Sind wird nich alle ein wenig wahninnig.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voll-strecker.de/2009/05/projekt-52-wahnsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Küchenkultur</title>
		<link>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kuchenkultur/</link>
		<comments>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kuchenkultur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Foto mit Hirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voll-strecker.de/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Weil die Sonne gestern niemals nie herauskommen wollte und die Fototour leider ins Wasser fiel (tolles Wortspiel irgendwie) mussten Christian und Ich uns etwas für Innen überlegen, also wurde kurz und schnell ein hohes Gefäß mit Wasser gefüllt (das wir schnell im Ikea organisierten) und daran allerhand an Obst hineingeworfen. Daraus enstand zum Beispiel das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/limette.jpg" class="lightview" rel="gallery[2208]"><img class="alignleft" src="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/limette.jpg" alt="" width="545" height="937" /></a></p>
<p>Weil die Sonne gestern niemals nie herauskommen wollte und die Fototour leider ins Wasser fiel (tolles Wortspiel irgendwie) mussten Christian und Ich uns etwas für Innen überlegen, also wurde kurz und schnell ein hohes Gefäß mit Wasser gefüllt (das wir schnell im Ikea organisierten) und daran allerhand an Obst hineingeworfen. Daraus enstand zum Beispiel das obige Bild, das ich ziemlich gelungen finde. Außerdem passt  es hervorragend zum Projekt 52 und dem Thema<a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/03/15/p52-09-11-wochenthema/"> Küchenkultur</a>, zu dem ich leider noch nichts fotografiert hatte. In den nächsten Tagen werde ich wohl noch ein paar schöne Bilder präsentieren.</p>
<p>Warum aber passt es zum Thema? Wasser ist eines der Hauptbestandteile in der Küche, das man sich beim Kochen wohl kaum wegdenken kann. Aber auch Limetten, anderes Obst und Gemüse wird in der Küche zu Gerichten und leckeren Desserts verarbeitet, (<a href="http://www.swr.de/swr4/rp/ratgeber/essen/kochclub/-/id=263668/nid=263668/did=1211216/19k3rao/index.html">es gibt Rezepte mit Limetten</a>) und genau dort schliesst sich wieder der Kreis des Bildes, beides ist eng miteinander Verbunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kuchenkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Kontraste</title>
		<link>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kontraste/</link>
		<comments>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kontraste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Foto mit Hirn]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz&weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voll-strecker.de/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, ich hinke hinter her, ich brauche eben immer etwas länger. Nun aber zu meinem Bild, was will ich damit ausdrücken? Das Thema dieser bzw der vergangenen Woche lautete Konstraste, was aber  is eigentlich ein Kontrast? Zum einen im visuellen Sinne, bezeichnet ein Kontrast (lat. contra &#8220;gegen&#8221; und stare &#8220;stehen&#8221;) den Unterschied zwischen hellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/konstrast.jpg" class="lightview" rel="gallery[2166]"><img class="aligncenter" src="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/konstrast.jpg" alt="" width="620" height="412" /></a></p>
<p>Jaja, ich hinke hinter her, ich brauche eben immer etwas länger. Nun aber zu meinem Bild, was will ich damit ausdrücken? Das Thema dieser bzw der vergangenen Woche lautete <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/04/12/p52-09-15-wochenthema/">Konstraste</a>, was aber  is eigentlich ein Kontrast? Zum einen im visuellen Sinne, bezeichnet ein Kontrast (lat. <em><span class="lang" lang="la" xml:lang="la">contra</span></em> &#8220;gegen&#8221; und <em><span class="lang" lang="la" xml:lang="la">stare</span></em> &#8220;stehen&#8221;) den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Farben), in der Kunst aber auch in der Fotografie gibt es verschiedene Möglichkeiten einen Konstrast durch Farben/nicht Farbe  zu schaffen, die Bekanntesten sind wohl ein<a href="http://www.elmar-baumann.de/fotografie/bgtutorial/farbe-03.html"> hell &amp; dunkel</a> Kontrast oder der <a href="http://www.elmar-baumann.de/fotografie/bgtutorial/farbe-08.html">Komplementärkontrast</a>, mein eigentlicher Favorit. Zum anderen beschreibt das Wort Kontrast einen auffälliger Unterschied zwischen mindestens zwei Dingen oder Objekten.</p>
<p>In meinen Fall könnte man im Bereich des Bildes eher von einem leichten hell &#8211; dunkel Konstrast sprechen, denn das Augemerk des Betrachters wird durch Aufwertung mit weiss direkt auf den Mittelpunkt des Bildes gelenkt, dahinter stehen die dunkleren Bereiche zurück, der Blick wird also auf den hellen Bereich manifestiert. Was mir aber in dieser Fotografie wesentlich wichtiger ist, ist die zweite Bedeutung des Wortes Kontrast, der Unterschied zwischen mindestens zwei Dingen. Ich möchte mit der Pflanze vielmehr auf den Konstrast zwischen Leben und Tod, zwischen Blühen und Verblühen hinweisen, mag sein, dass es etwas weithergeholt ist, es ist aber nunmal meine Intension. Bei näherem hinsehen wird aufgefallen sein, dass die vertrockneten, verblühten Teile im unteren Teil der Pflanze im Vergleich zur oberen helleren Blühenden etwas abgedunkelt sind und genau an dieser Stelle soll der Kontrast stehen. Ich hoffe es ist mir gelungen durch die Fotografie genau dies auszudrücken, was meinst Du dazu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voll-strecker.de/2009/04/projekt-52-kontraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; &#8220;Kirche&#8221;</title>
		<link>http://www.voll-strecker.de/2009/01/projekt-52-kirche/</link>
		<comments>http://www.voll-strecker.de/2009/01/projekt-52-kirche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voll-strecker.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor ein paar Tagen angekündigt das ich mich am Projekt 52 beteiligen werde. Gestern habe ich das erste Foto dazu geschossen, ich hatte lange überlegt was mir zum Thema Kirche spontan einfällt, ich habe den Begriff etwas gedehnt, direkt in den Sinn kam mir die Wallfahrtkapelle in Berus die der Heiligen St. Oranna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voll-strecker.de/wp-content/gallery/projekt-52-2009/oranna.jpg" class="lightview" rel="gallery[1758]" title="Oranna"><img class="size-full wp-image-1759 aligncenter" title="Oranna" src="http://www.voll-strecker.de/wp-content/uploads/2009/01/klein1.jpg" alt="Oranna" width="545" height="752" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ich hatte vor ein paar Tagen<a href="http://www.voll-strecker.de/2009/01/projekt-52/"> angekündigt</a> das ich mich am Projekt 52 beteiligen werde. Gestern habe ich das erste Foto dazu geschossen, ich hatte lange überlegt was mir zum Thema Kirche spontan einfällt, ich habe den Begriff etwas gedehnt, direkt in den Sinn kam mir die <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Orannakapelle.jpg&amp;filetimestamp=20070502205619">Wallfahrtkapelle in Berus</a> die der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oranna_(Heilige)">Heiligen St. Oranna</a> gewidmet ist. Als ich dort ankam schlich ich erst einmal 10min herum und knipste hier und da, war aber total unzufrieden weil ich ein Foto haben wollte das ich wirklich mit Kirche assoziiere, bis ich im innern der Kappelle die schönen buntglasfenster mit Motiven erspähte, das war meine erste Anlaufstelle, reichte mir aber immernoch nicht aus. Dann sah ich diese Figur der Heiligen St. Oranna und das schöne Lichtspiel der Fenster und es war klar das es das war wonach ich suchte. Ich gebe zu es ist mir sogar ein sehr religiöses Bild mit ich denke viel Spielraum gelungen was die Interpretation angeht, ich bin zufrieden.</p>
<p style="text-align: left;">Kurz, ich habe für das Projekt 52 eine <a href="http://www.voll-strecker.de/archiv/">eigene Kategorie</a> und eine <a href="http://www.voll-strecker.de/fotografie/">eigene Galerie</a> angelegt.</p>
<p style="text-align: left;">Ich wollte eigentlich nicht, muss nun aber doch Stellung zu <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/01/29/p52-09-erste-kritische-gedanken-werden-laut/#comments">diesem Post </a>beziehen, ich finde es ebenfalls nicht schlimm wenn Leute auf ihr Archiv zurückgreifen, man beweist mit diesen Motiven tatsächlich gleichwertige Kreativität wie mit einem neuen Foto. Wichtig für mich ist jedoch bei diesem Projekt genau das was ich oben beschrieben habe, die Suche nach dem Motiv, die Idee die anfangs dahinter steckt, ich muss und ich möchte dies und das zu diesem Thema fotografieren, ich beneide Menschen die dann bereits schon ein Bild im Kopf haben, bei mir sind es meistens nur dunkle Konturen. Am Ort des Geschehens selbst erbblicke ich eigentlich erst die wesentlichen Dinge und erkenne erst nach einigen Minuten das eigentliche Motiv und rewidiere meistens eigentlich das was ich im Vorfeld geplant habe und sehe das es sogar noch besser geht. Man könnte sagen die Idee des Fotos habe ich bereits vorher im Kopf aber der Begriff der Idee ist dehnbar.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voll-strecker.de/2009/01/projekt-52-kirche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

